Комплексная организация систем водоснабжения
канализации и отопления
Компания «Водо-мер» располагает в своем штате рабочими, выполняющими копку колодцев в Ярославской области.
Копка колодцев осуществляется ручным способом, в редких случаях с применением спецтехники.
Ниже приведен прайс-лист на услуги по копке колодцев.
Кол-во колец | Стоимость копки, руб | Стоимость колец, руб | Общая стоимость, руб | Срок выполнения, дней |
---|---|---|---|---|
1 | 2 500 | 1 700 | 4 200 | 1 |
2 | 5 000 | 3 400 | 8 400 | 1 |
3 | 7 500 | 5 100 | 12 600 | 1 |
4 | 10 000 | 6 800 | 16 800 | 1 |
5 | 12 500 | 8 500 | 21 000 | 1 |
6 | 15 500 | 10 200 | 25 700 | 1 |
7 | 19 000 | 11 900 | 30 900 | 1-2 |
8 | 23 000 | 13 600 | 33 600 | 1-2 |
9 | 27 500 | 15 300 | 42 800 | 2-3 |
10 | 32 500 | 17 000 | 49 500 | 2-3 |
11 | 38 000 | 18 700 | 56 700 | 3-4 |
12 | 44 000 | 20 400 | 64 400 | 4-7 |
13 | 50 500 | 22 100 | 72 600 | 4-7 |
14 | 57 500 | 23 800 | 81 300 | 6-9 |
15 | 65 000 | 25 500 | 90 500 | 6-9 |
16 | 73 000 | 27 200 | 100 200 | 9-12 |
17 | 81 500 | 28 900 | 110 400 | 9-12 |
18 | 90 500 | 30 600 | 121 100 | 9-12 |
19 | 100 000 | 32 300 | 132 300 | 9-14 |
20 | 110 000 | 34 000 | 144 000 | 12-20 |
21 | 120 500 | 35 700 | 156 200 | 12-20 |
22 | 131 500 | 37 400 | 168 900 | 15-25 |
23 | 143 000 | 39 100 | 182 100 | 15-25 |
24 | 155 000 | 40 800 | 195 800 | 15-25 |
Дополнительно оплачивается доставка колец на участок.